ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 05/11/2567 ประเภท : XR
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1 | บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | 152,190,609 | 16.03 |
2 | บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 58,544,252 | 6.17 |
3 | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 43,591,776 | 4.59 |
4 | บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 29,052,470 | 3.06 |
5 | กองทุนเปิด อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล | 16,021,204 | 1.69 |
6 | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 13,897,697 | 1.46 |
7 | นาง นุชรา วยากรณ์วิจิตร | 13,108,300 | 1.38 |
8 | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ | 11,500,000 | 1.21 |
9 | มหาวิทยาลัยมหิดล | 10,708,123 | 1.13 |
10 | น.ส. จรีพร จารุกรสกุล | 10,083,000 | 1.06 |
หมายเหตุ : * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน