ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27/08/2567 ประเภท : XD
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1 | บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | 144,209,209 | 15.19 |
2 | บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 58,544,252 | 6.17 |
3 | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 43,101,776 | 4.54 |
4 | กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริงพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล | 30,604,504 | 3.22 |
5 | บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 29,052,470 | 3.06 |
6 | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 13,897,697 | 1.46 |
7 | นาง นุชรา วยากรณ์วิจิตร | 13,108,300 | 1.38 |
8 | กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ | 11,000,000 | 1.16 |
9 | มหาวิทยาลัยมหิดล | 10,708,123 | 1.13 |
10 | น.ส. จรีพร จารุกรสกุล | 10,083,000 | 1.06 |
หมายเหตุ : * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน