ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

เลือกช่วงวันที่:

จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 03 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 ธันวาคม 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(01/12/2568 ถึง 16/12/2568)
6.15 6.20 6.00 6.15 4,767,914 29,034,528
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(03/11/2568 ถึง 28/11/2568)
6.05 6.30 6.00 6.15 9,811,538 60,575,561
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
30/12/2568 6.15 6.20 6.15 6.15 1,164,100 7,159,770
29/12/2568 6.20 6.20 6.15 6.15 992,940 6,128,313
26/12/2568 6.20 6.20 6.15 6.20 369,717 2,281,060
25/12/2568 6.15 6.20 6.10 6.15 407,502 2,510,657
24/12/2568 6.15 6.20 6.10 6.15 869,606 5,348,087
23/12/2568 6.15 6.20 6.10 6.15 599,373 3,687,498
22/12/2568 6.10 6.15 6.10 6.15 428,855 2,637,038
19/12/2568 6.15 6.15 6.10 6.15 927,305 5,702,875
18/12/2568 6.15 6.15 6.10 6.15 324,201 1,992,006
17/12/2568 6.15 6.20 6.10 6.10 433,804 2,661,804
16/12/2568 6.15 6.15 6.10 6.15 192,433 1,183,437
15/12/2568 6.10 6.20 6.05 6.15 379,800 2,334,640
12/12/2568 6.05 6.05 6.00 6.05 188,407 1,139,852
11/12/2568 6.05 6.10 6.00 6.05 646,410 3,906,830
09/12/2568 6.05 6.10 6.00 6.05 209,807 1,269,337
08/12/2568 6.05 6.10 6.00 6.00 263,819 1,596,314
04/12/2568 6.05 6.10 6.05 6.05 523,338 3,167,201
03/12/2568 6.10 6.15 6.05 6.05 977,649 5,988,137
02/12/2568 6.15 6.15 6.05 6.05 1,105,350 6,725,567
01/12/2568 6.15 6.15 6.10 6.15 280,901 1,723,213
28/11/2568 6.05 6.15 6.05 6.15 221,629 1,356,151
27/11/2568 6.10 6.10 6.00 6.05 756,456 4,573,278
26/11/2568 6.00 6.15 6.00 6.15 473,610 2,871,025
25/11/2568 6.05 6.05 6.00 6.00 355,661 2,140,529
24/11/2568 6.10 6.15 6.00 6.05 766,167 4,648,951
21/11/2568 6.20 6.25 6.15 6.25 378,400 2,355,985
20/11/2568 6.15 6.25 6.15 6.20 615,976 3,817,271
19/11/2568 6.20 6.20 6.10 6.15 570,101 3,503,171
18/11/2568 6.25 6.25 6.15 6.20 483,263 2,983,279
17/11/2568 6.15 6.25 6.15 6.25 216,201 1,340,691
14/11/2568 6.30 6.30 6.25 6.25 342,212 2,139,595
13/11/2568 6.30 6.30 6.25 6.30 270,533 1,692,511
12/11/2568 6.25 6.30 6.20 6.30 371,389 2,319,789
11/11/2568 6.25 6.30 6.20 6.20 1,055,135 6,607,539
10/11/2568 6.30 6.30 6.25 6.30 468,352 2,943,911
07/11/2568 6.30 6.30 6.25 6.30 388,370 2,430,975
06/11/2568 6.15 6.30 6.15 6.30 1,134,083 7,055,744
05/11/2568 6.10 6.20 6.10 6.20 728,829 4,479,742
04/11/2568 6.10 6.15 6.10 6.15 94,314 579,176
03/11/2568 6.05 6.15 6.05 6.15 120,857 736,248

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น