ราคาย้อนหลัง จาก 03 มีนาคม 2568 ถึง 25 เมษายน 2568
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (26/03/2568 ถึง 09/04/2568) |
5.65 | 5.75 | 4.12 | 4.34 | 8,084,331 | 40,399,957 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (26/02/2568 ถึง 25/03/2568) |
5.70 | 6.00 | 5.30 | 5.65 | 11,826,312 | 66,002,473 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
25/04/2568 | 4.64 | 4.68 | 4.60 | 4.66 | 489,500 | 2,278,036 |
24/04/2568 | 4.68 | 4.68 | 4.64 | 4.66 | 298,710 | 1,391,980 |
23/04/2568 | 4.64 | 4.68 | 4.62 | 4.66 | 309,117 | 1,437,371 |
22/04/2568 | 4.68 | 4.70 | 4.60 | 4.64 | 1,179,519 | 5,459,710 |
21/04/2568 | 4.66 | 4.68 | 4.62 | 4.66 | 336,408 | 1,566,961 |
18/04/2568 | 4.58 | 4.72 | 4.58 | 4.60 | 1,167,910 | 5,394,902 |
17/04/2568 | 4.70 | 4.72 | 4.48 | 4.58 | 1,500,053 | 6,835,659 |
16/04/2568 | 4.62 | 4.72 | 4.60 | 4.70 | 1,065,800 | 4,993,350 |
11/04/2568 | 4.72 | 4.72 | 4.50 | 4.60 | 407,454 | 1,882,609 |
10/04/2568 | 4.94 | 4.94 | 4.64 | 4.74 | 828,718 | 3,937,356 |
09/04/2568 | 4.40 | 4.40 | 4.12 | 4.34 | 2,262,550 | 9,688,857 |
08/04/2568 | 5.10 | 5.10 | 4.60 | 4.62 | 1,819,456 | 8,705,908 |
04/04/2568 | 5.60 | 5.60 | 5.20 | 5.20 | 1,818,080 | 9,764,622 |
03/04/2568 | 5.55 | 5.65 | 5.50 | 5.60 | 327,900 | 1,832,350 |
02/04/2568 | 5.55 | 5.65 | 5.55 | 5.60 | 419,105 | 2,336,113 |
01/04/2568 | 5.60 | 5.60 | 5.50 | 5.50 | 363,327 | 2,011,390 |
31/03/2568 | 5.60 | 5.65 | 5.60 | 5.60 | 520,711 | 2,917,991 |
28/03/2568 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 55,300 | 312,445 |
27/03/2568 | 5.70 | 5.75 | 5.65 | 5.65 | 339,002 | 1,930,501 |
26/03/2568 | 5.65 | 5.70 | 5.65 | 5.70 | 158,900 | 899,780 |
25/03/2568 | 5.65 | 5.65 | 5.60 | 5.65 | 220,220 | 1,238,207 |
24/03/2568 | 5.70 | 5.70 | 5.60 | 5.65 | 241,943 | 1,366,848 |
21/03/2568 | 5.70 | 5.75 | 5.60 | 5.70 | 356,311 | 2,021,873 |
20/03/2568 | 5.70 | 5.70 | 5.65 | 5.70 | 142,196 | 807,360 |
19/03/2568 | 5.60 | 5.70 | 5.60 | 5.70 | 433,844 | 2,445,638 |
18/03/2568 | 5.60 | 5.70 | 5.60 | 5.65 | 436,384 | 2,468,901 |
17/03/2568 | 5.50 | 5.65 | 5.50 | 5.60 | 267,818 | 1,495,147 |
14/03/2568 | 5.45 | 5.55 | 5.45 | 5.50 | 722,920 | 3,981,830 |
13/03/2568 | 5.45 | 5.50 | 5.45 | 5.45 | 392,820 | 2,143,955 |
12/03/2568 | 5.50 | 5.55 | 5.45 | 5.50 | 618,453 | 3,400,946 |
11/03/2568 | 5.55 | 5.55 | 5.40 | 5.50 | 633,205 | 3,464,478 |
10/03/2568 | 5.65 | 5.65 | 5.45 | 5.60 | 492,601 | 2,712,770 |
07/03/2568 | 5.55 | 5.60 | 5.50 | 5.60 | 583,700 | 3,226,580 |
06/03/2568 | 5.65 | 5.65 | 5.50 | 5.55 | 265,665 | 1,484,170 |
05/03/2568 | 5.35 | 5.65 | 5.30 | 5.65 | 920,306 | 4,993,280 |
04/03/2568 | 5.40 | 5.40 | 5.35 | 5.35 | 796,014 | 4,262,400 |
03/03/2568 | 5.55 | 5.60 | 5.40 | 5.40 | 870,527 | 4,750,850 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น