ราคาย้อนหลัง จาก 02 มกราคม 2568 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2568
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (24/01/2568 ถึง 06/02/2568) |
6.45 | 6.50 | 6.15 | 6.25 | 8,025,107 | 45,375,556 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (25/12/2567 ถึง 23/01/2568) |
6.45 | 6.65 | 6.40 | 6.45 | 12,662,191 | 82,162,765 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
21/02/2568 | 5.85 | 6.05 | 5.85 | 6.00 | 2,904,805 | 17,197,000 |
20/02/2568 | 6.35 | 6.35 | 5.80 | 5.85 | 3,246,095 | 19,689,200 |
19/02/2568 | 6.40 | 6.45 | 6.35 | 6.35 | 659,150 | 4,216,050 |
18/02/2568 | 6.25 | 6.40 | 6.25 | 6.35 | 317,310 | 2,007,780 |
17/02/2568 | 6.20 | 6.25 | 6.20 | 6.25 | 169,356 | 1,053,540 |
14/02/2568 | 6.30 | 6.30 | 6.20 | 6.25 | 230,664 | 1,437,042 |
13/02/2568 | 6.20 | 6.30 | 6.20 | 6.20 | 506,805 | 1,096,832 |
11/02/2568 | 6.15 | 6.25 | 6.15 | 6.25 | 362,100 | 2,250,300 |
10/02/2568 | 6.20 | 6.25 | 6.10 | 6.15 | 674,130 | 4,164,119 |
07/02/2568 | 6.25 | 6.30 | 6.20 | 6.25 | 216,051 | 1,347,076 |
06/02/2568 | 6.25 | 6.30 | 6.25 | 6.25 | 869,857 | 5,436 |
05/02/2568 | 6.30 | 6.30 | 6.15 | 6.25 | 1,133,705 | 7,056,861 |
04/02/2568 | 6.35 | 6.35 | 6.20 | 6.30 | 1,363,006 | 8,547,252 |
03/02/2568 | 6.40 | 6.45 | 6.25 | 6.30 | 1,918,135 | 12,158,567 |
31/01/2568 | 6.45 | 6.50 | 6.40 | 6.45 | 754,054 | 4,835,755 |
30/01/2568 | 6.45 | 6.50 | 6.45 | 6.45 | 212,115 | 1,368,105 |
29/01/2568 | 6.40 | 6.45 | 6.40 | 6.45 | 342,204 | 2,197,985 |
28/01/2568 | 6.45 | 6.50 | 6.40 | 6.40 | 948,100 | 6,086,055 |
27/01/2568 | 6.50 | 6.50 | 6.40 | 6.45 | 220,620 | 1,421,765 |
24/01/2568 | 6.45 | 6.50 | 6.40 | 6.45 | 263,311 | 1,697,775 |
23/01/2568 | 6.50 | 6.50 | 6.45 | 6.45 | 213,171 | 1,376,080 |
22/01/2568 | 6.50 | 6.50 | 6.45 | 6.45 | 83,809 | 544,290 |
21/01/2568 | 6.50 | 6.50 | 6.45 | 6.50 | 908,342 | 5,858,665 |
20/01/2568 | 6.45 | 6.50 | 6.40 | 6.45 | 1,401,000 | 9,036,595 |
17/01/2568 | 6.50 | 6.50 | 6.45 | 6.45 | 1,253,160 | 8,085,090 |
16/01/2568 | 6.50 | 6.50 | 6.45 | 6.45 | 1,057,334 | 6,819,925 |
15/01/2568 | 6.50 | 6.50 | 6.45 | 6.50 | 313,434 | 2,028,655 |
14/01/2568 | 6.50 | 6.50 | 6.45 | 6.50 | 591,100 | 3,816,580 |
13/01/2568 | 6.50 | 6.50 | 6.45 | 6.50 | 1,382,206 | 8,933,225 |
10/01/2568 | 6.50 | 6.55 | 6.50 | 6.50 | 796,212 | 5,175,840 |
09/01/2568 | 6.60 | 6.65 | 6.50 | 6.50 | 1,337,778 | 8,804,280 |
08/01/2568 | 6.55 | 6.60 | 6.55 | 6.60 | 261,687 | 1,719,885 |
07/01/2568 | 6.55 | 6.60 | 6.50 | 6.55 | 425,500 | 2,789,210 |
06/01/2568 | 6.55 | 6.60 | 6.50 | 6.50 | 445,101 | 2,917,475 |
03/01/2568 | 6.55 | 6.55 | 6.50 | 6.50 | 922,710 | 6,004,215 |
02/01/2568 | 6.55 | 6.55 | 6.50 | 6.50 | 156,502 | 1,018,100 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น