ราคาย้อนหลัง จาก 01 กรกฎาคม 2568 ถึง 06 สิงหาคม 2568
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (08/07/2568 ถึง 22/07/2568) |
4.90 | 5.30 | 4.84 | 5.25 | 3,236,291 | 16,398,750 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (10/06/2568 ถึง 07/07/2568) |
5.00 | 5.15 | 4.80 | 5.00 | 5,516,532 | 27,361,756 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
06/08/2568 | 5.50 | 5.55 | 5.50 | 5.55 | 897,988 | 4,947,142 |
05/08/2568 | 5.45 | 5.50 | 5.40 | 5.50 | 610,026 | 3,325,212 |
04/08/2568 | 5.50 | 5.50 | 5.40 | 5.45 | 232,043 | 1,266,873 |
01/08/2568 | 5.50 | 5.50 | 5.40 | 5.50 | 407,925 | 2,233,596 |
31/07/2568 | 5.45 | 5.50 | 5.40 | 5.40 | 87,459 | 476,621 |
30/07/2568 | 5.50 | 5.50 | 5.45 | 5.45 | 117,420 | 640,564 |
29/07/2568 | 5.45 | 5.50 | 5.45 | 5.50 | 149,870 | 817,507 |
25/07/2568 | 5.45 | 5.50 | 5.40 | 5.45 | 1,162,611 | 6,332,304 |
24/07/2568 | 5.30 | 5.50 | 5.25 | 5.40 | 1,167,436 | 6,227,190 |
23/07/2568 | 5.25 | 5.35 | 5.25 | 5.35 | 671,351 | 3,558,510 |
22/07/2568 | 5.20 | 5.30 | 5.20 | 5.25 | 563,512 | 2,958,562 |
21/07/2568 | 5.20 | 5.20 | 5.15 | 5.20 | 168,621 | 875,140 |
18/07/2568 | 5.05 | 5.15 | 5.05 | 5.15 | 616,923 | 3,147,342 |
17/07/2568 | 5.05 | 5.10 | 5.00 | 5.05 | 485,515 | 2,439,239 |
16/07/2568 | 5.00 | 5.05 | 4.96 | 5.00 | 252,205 | 1,260,554 |
15/07/2568 | 5.00 | 5.05 | 5.00 | 5.00 | 116,600 | 583,015 |
14/07/2568 | 5.00 | 5.05 | 4.98 | 5.00 | 469,600 | 2,346,481 |
11/07/2568 | 4.98 | 5.00 | 4.96 | 5.00 | 133,405 | 664,557 |
09/07/2568 | 5.00 | 5.00 | 4.96 | 4.98 | 118,200 | 588,102 |
08/07/2568 | 4.90 | 5.00 | 4.84 | 5.00 | 311,710 | 1,535,758 |
07/07/2568 | 5.05 | 5.05 | 4.98 | 5.00 | 109,702 | 547,970 |
04/07/2568 | 5.05 | 5.10 | 5.00 | 5.05 | 199,177 | 1,006,046 |
03/07/2568 | 5.00 | 5.05 | 5.00 | 5.05 | 273,185 | 1,366,283 |
02/07/2568 | 5.00 | 5.05 | 4.98 | 5.05 | 439,605 | 2,197,635 |
01/07/2568 | 5.05 | 5.05 | 4.98 | 5.00 | 68,232 | 340,060 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น