ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

เลือกช่วงวันที่:

จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 02 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 19 มีนาคม 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19/02/2569 ถึง 05/03/2569)
6.65 7.00 6.40 6.60 15,799,290 106,486,028
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(22/01/2569 ถึง 18/02/2569)
6.15 6.60 6.15 6.55 22,336,291 142,571,145
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
19/03/2569 6.95 6.95 6.85 6.90 349,751 2,408,636
18/03/2569 6.85 7.00 6.80 6.95 2,191,437 15,122,088
17/03/2569 6.75 6.80 6.70 6.80 273,017 1,842,259
16/03/2569 6.65 6.75 6.65 6.75 398,108 2,670,553
13/03/2569 6.70 6.75 6.65 6.65 773,729 5,184,740
12/03/2569 6.75 6.75 6.70 6.75 182,718 1,226,251
11/03/2569 6.75 6.75 6.70 6.75 633,788 4,271,369
10/03/2569 6.70 6.75 6.60 6.75 1,481,712 9,926,035
09/03/2569 6.55 6.70 6.50 6.70 1,208,726 7,934,160
06/03/2569 6.60 6.70 6.55 6.70 902,533 5,958,392
05/03/2569 6.50 6.60 6.50 6.60 1,744,974 11,457,813
04/03/2569 6.75 6.75 6.40 6.65 3,503,412 23,208,240
02/03/2569 6.95 7.00 6.80 6.90 2,244,438 15,476,879
27/02/2569 6.90 7.00 6.90 7.00 1,416,428 9,845,566
26/02/2569 6.85 6.90 6.80 6.85 1,315,825 9,033,787
25/02/2569 6.80 6.85 6.75 6.80 1,457,814 9,937,380
24/02/2569 6.70 6.80 6.65 6.80 1,285,558 8,641,408
23/02/2569 6.65 6.70 6.65 6.70 448,916 2,994,086
20/02/2569 6.65 6.75 6.65 6.65 1,372,001 9,172,330
19/02/2569 6.65 6.70 6.60 6.70 1,009,924 6,718,539
18/02/2569 6.60 6.60 6.55 6.55 1,446,113 9,505,645
17/02/2569 6.60 6.60 6.55 6.60 459,450 3,026,331
16/02/2569 6.55 6.60 6.55 6.60 774,015 5,079,363
13/02/2569 6.50 6.60 6.50 6.55 2,210,512 14,477,463
12/02/2569 6.60 6.60 6.50 6.50 1,554,318 10,123,132
11/02/2569 6.50 6.60 6.45 6.60 1,873,425 12,252,443
10/02/2569 6.45 6.50 6.40 6.50 587,202 3,788,582
09/02/2569 6.40 6.45 6.35 6.40 2,132,019 13,655,536
06/02/2569 6.40 6.40 6.35 6.40 233,030 1,483,656
05/02/2569 6.40 6.40 6.30 6.40 929,293 5,907,930
04/02/2569 6.40 6.40 6.35 6.40 647,409 4,120,612
03/02/2569 6.30 6.40 6.25 6.40 1,001,771 6,326,921
02/02/2569 6.30 6.35 6.25 6.35 706,631 4,475,446

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น