ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

เลือกช่วงวันที่:

จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 ตุลาคม 2567 ถึง 20 พฤศจิกายน 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(24/10/2567 ถึง 06/11/2567)
6.25 6.75 6.25 6.55 12,519,625 81,608,460
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(24/09/2567 ถึง 22/10/2567)
6.50 6.55 6.20 6.30 12,954,774 82,101,290
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
20/11/2567 6.60 6.65 6.55 6.60 1,213,635 7,988,815
19/11/2567 6.65 6.70 6.50 6.60 3,872,568 25,546,585
18/11/2567 6.50 6.65 6.50 6.65 2,096,697 13,838,255
15/11/2567 6.55 6.60 6.50 6.50 2,617,522 17,137,835
14/11/2567 6.60 6.60 6.50 6.55 766,328 5,027,895
13/11/2567 6.45 6.60 6.45 6.60 3,068,311 19,933,645
12/11/2567 6.55 6.60 6.45 6.55 3,719,199 24,172,240
11/11/2567 6.40 6.55 6.40 6.55 3,260,822 21,024,560
08/11/2567 6.45 6.60 6.40 6.40 3,075,031 20,060,545
07/11/2567 6.50 6.50 6.30 6.40 3,237,274 20,768,120
06/11/2567 6.55 6.55 6.45 6.55 1,076,845 6,985,255
05/11/2567 6.55 6.60 6.45 6.55 415,376 2,702,925
04/11/2567 6.40 6.55 6.40 6.55 1,770,084 11,443,700
01/11/2567 6.65 6.75 6.45 6.60 2,131,200 14,077,140
31/10/2567 6.60 6.65 6.55 6.65 768,630 5,080,815
30/10/2567 6.55 6.65 6.55 6.65 703,515 4,660,645
29/10/2567 6.60 6.65 6.50 6.65 2,526,859 16,683,835
28/10/2567 6.40 6.60 6.35 6.55 1,342,614 8,711,765
25/10/2567 6.30 6.40 6.25 6.40 842,601 5,336,130
24/10/2567 6.25 6.30 6.25 6.30 941,901 5,926,250
22/10/2567 6.35 6.35 6.25 6.30 246,403 1,553,270
21/10/2567 6.30 6.45 6.25 6.35 1,497,001 9,463,325
18/10/2567 6.30 6.45 6.25 6.40 891,911 5,619,065
17/10/2567 6.30 6.40 6.30 6.30 1,817,306 11,481,610
16/10/2567 6.30 6.35 6.25 6.30 1,035,007 6,512,270
15/10/2567 6.25 6.30 6.25 6.30 423,156 2,663,345
11/10/2567 6.30 6.30 6.25 6.25 291,505 1,834,360
10/10/2567 6.30 6.30 6.25 6.25 392,600 2,457,410
09/10/2567 6.30 6.35 6.25 6.30 445,500 2,811,625
08/10/2567 6.30 6.35 6.25 6.35 292,500 1,843,630
07/10/2567 6.35 6.35 6.20 6.30 574,100 3,602,010
04/10/2567 6.30 6.35 6.20 6.30 349,800 2,189,550
03/10/2567 6.35 6.35 6.25 6.30 494,395 3,119,770
02/10/2567 6.35 6.35 6.30 6.35 437,030 2,770,265
01/10/2567 6.35 6.40 6.30 6.35 283,023 1,796,205

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น